Técnicamente el proceso se describe como la energización, por medio de un arco de alta frecuencia, de una mezcla de gases (generalmente argón, nitrógeno, hidrógeno y helio) la que al ionizarse se transforma en una pluma de plasma gaseoso de una altísima temperatura de 6.600 ºC a 16.600 ºC.

Propiedades físicas del recubrimiento
| PLASMA ATMOSFÉRICO | ||
| Adherencia (lbs/pulg.2) | Metales Ferrosos | 5.000-8.000 |
| Metales No Ferrosos | 5.000-8.000 | |
| Cerámicas | 4.500-6.000 | |
| Carburos | 8.000-10.000 | |
| Densidad (%) material sólido | Metales Ferrosos | 90% |
| Metales No Ferrosos | 90% | |
| Cerámicas | 92% - 95 % | |
| Carburos | 92% - 95% | |
| Dureza (Rockwell) | Metales Ferrosos | 20-50 Rc |
| Metales No Ferrosos | 60-90 Rb | |
| Cerámicas | 60-71 Rc | |
| Carburos | 50-65 Rc | |
| Velocidad Gases (pies/seg)
|
| 2.500 |
| Temperatura de Llama |
| 6.600-16.600 ºC |

